新浪财经

2019MBA全球百强榜单公布 中欧国际工商学院跻身五强

新浪财经

关注

2019年MBA全球百强榜单公布,这个中国学校首次跻身五强(附榜单)

来源:商业周刊中文版

1月28日,英国《金融时报》(Financial Times) 2019年全日制MBA课程全球百强榜单公布,斯坦福大学商学院(Stanford Graduate School of Business)蝉联榜首,哈佛商学院(HBS)在2018年跌至第五名后,2019年升至第二名。

斯坦福大学商学院

欧洲工商管理学院(INSEAD)、宾夕法尼亚大学沃顿商学院(The Wharton School)及中欧国际工商学院分列第三、第四和第五名。其中,中欧国际工商学院首次排名进入前五,这个成绩也成为迄今为止中国商学院中排名最高的名次。

中欧国际工商学院由中国政府与欧洲联盟于1994年共同创办,是国内率先获得国际管理教育协会(AACSB)和欧洲管理发展基金会(EQUIS)双认证的商学院,也是中国大陆MBA及EMBA课程的开创者。

除了中欧国际工商学院,此次上榜的中国商学院还包括香港科技大学工商管理学院(第18名)、复旦大学管理学院(第34名)、香港大学(第41名)和上海交通大学安泰管理学院(第51名)。

《金融时报》MBA课程全球百强榜单主要基于对MBA校友毕业3年后的职业发展、MBA课程的多样性和学术研究能力等三大方面的评估。

榜单排名评选遵循20个不同指标计算得出。最重要的两项指标分别为校友毕业三年后的加权平均薪水,及校友读MBA之后与之前相比的薪水增长。这两项指标各占20%权重。第三重要的指标为该学院科研水平的排名,所占权重为10%。

据金融时报网站报道,复旦大学管理学院的学前薪水增幅最高,毕业三年后增加195%,平均工资11万美元(约合74万元)。

该报道称,2019年共有150所学校参与了排名,几乎没有新学校进入2019年的榜单,这也可以看作是MBA校园市场达到了一个成熟点的标志。

附:MBA课程全球百强名单

Global MBA Ranking 2019    
Rank in 2019 3 year average rank School name Country Weighted salary (US$) Salary percentage increase
1 1 Stanford Graduate School of Business US 228074 129
2 4 Harvard Business School US 205486 112
3 2 Insead France / Singapore 179661 104
4 3 University of Pennsylvania: Wharton US 197267 114
5 8 Ceibs China 174115 183
6 5 London Business School UK 169675 102
7 7 University of Chicago: Booth US 185861 126
8 10 MIT: Sloan US 188173 107
9 8 Columbia Business School US 184099 114
10 11 University of California at Berkeley: Haas US 188746 104
11 14 Yale School of Management US 172547 121
12 11 Iese Business School Spain 151076 128
13 24 University of Oxford: Saïd UK 161443 118
14 13 Northwestern University: Kellogg US 170830 99
15 16 Dartmouth College: Tuck US 173636 114
16 11 University of Cambridge: Judge UK 163508 98
17 20 National University of Singapore Business School Singapore 153216 131
18 16 HKUST Business School China 156202 108
19 20 HEC Paris France 142622 106
19 21 Duke University: Fuqua US 163808 111
21 19 Esade Business School Spain 148060 116
22 22 IMD Business School Switzerland 151944 76
23 30 University of Virginia: Darden US 157437 114
24 26 Indian School of Business India 156122 187
25 22 New York University: Stern US 156485 117
26 28 UCLA: Anderson US 162985 108
27 24 Cornell University: Johnson US 162417 112
28 26 University of Michigan: Ross US 157727 108
29 33 Georgetown University: McDonough US 147384 121
30 25 Nanyang Business School, NTU Singapore Singapore 134036 126
31   IE Business School Spain 153547 100
31 27 SDA Bocconi Italy 130628 124
33 39 Indian Institute of Management Bangalore India 178774 124
34   Fudan University School of Management China 110062 195
35 38 Carnegie Mellon: Tepper US 148892 113
36 40 Warwick Business School UK 118406 83
37 42 University of Texas at Austin: McCombs US 151235 104
38 45 Emory University: Goizueta US 150659 119
39   University of Florida: Warrington US 121000 151
39 45 Imperial College Business School UK 126873 67
41 38 University of Hong Kong China 131386 116
42 49 Sungkyunkwan University GSB South Korea 131166 100
43   Singapore Management University: Lee Kong Chian Singapore 118415 133
43 49 Indiana University: Kelley US 137568 122
43 61 Durham University Business School UK 120556 110
46 51 University of Southern California: Marshall US 147565 108
47 36 Indian Institute of Management Ahmedabad India 186170 100
48 58 University of California at Irvine: Merage US 130056 129
49 46 University of Washington: Foster US 133519 107
49 74 Indian Institute of Management Calcutta India 158138 139
51 40 Shanghai Jiao Tong University: Antai China 112817 193
52 44 University of North Carolina: Kenan-Flagler US 143651 112
52 68 Vanderbilt University: Owen US 139670 125
54 57 Washington University: Olin US 126220 109
55 41 Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherlands 118618 84
56 55 Rice University: Jones US 145121 103
57 45 CUHK Business School China 115689 110
58 65 University of Notre Dame: Mendoza US 137574 118
59 42 Alliance Manchester Business School UK 124178 102
60 58 Georgia Institute of Technology: Scheller US 134849 125
61 68 Melbourne Business School Australia 118959 87
62 57 Arizona State University: Carey US 125985 133
63 76 Pennsylvania State University: Smeal US 124220 134
64 49 City, University of London: Cass UK 119769 86
65 65 Michigan State University: Broad US 118050 151
66 78 Babson College: Olin US 140409 102
67 71 Boston College: Carroll US 138597 114
68 79 Boston University: Questrom US 129676 124
69 63 University of St Gallen Switzerland 124527 72
70 62 AGSM at UNSW Business School Australia 119671 82
71   WHU – Otto Beisheim School of Management Germany 125176 69
72 60 University of Maryland: Smith US 125734 94
73 80 University of Pittsburgh: Katz US 108399 144
74   Macquarie Graduate School of Management Australia 128166 81
75 66 Purdue University: Krannert US 125696 103
76 63 Cranfield School of Management UK 124086 73
77 64 Mannheim Business School Germany 116103 80
78 70 Brigham Young University: Marriott US 129469 138
79 79 ESMT Berlin Germany 110082 63
80   EMLyon Business School France 93465 83
81 72 Wisconsin School of Business US 131452 102
81 85 University of Minnesota: Carlson US 123754 97
83 81 University of Rochester: Simon US 122655 129
84 72 Ohio State University: Fisher US 128008 118
85 79 University of Toronto: Rotman Canada 101232 93
86 79 The Lisbon MBA Portugal 108872 73
87   McGill University: Desautels Canada 104607 94
87 84 University of Edinburgh Business School UK 106489 70
89 84 University College Dublin: Smurfit Ireland 116872 68
90   George Washington University US 114921 101
91 68 Lancaster University Management School UK 94496 88
92   SMU: Cox US 126181 95
93   Essec Business School France 98120 57
94 93 Western University: Ivey Canada 104167 80
95   Fordham University: Gabelli US 120194 105
96   Incae Business School Costa Rica / Nicaragua 79956 161
96 94 University of Texas at Dallas: Jindal US 99536 103
98   Grenoble Ecole de Management France 98394 88
99   Texas A & M University: Mays US 117042 107
100   William & Mary: Mason US 115958 114

加载中...

聚圣源刘起名字男孩打分100分的用土和金起名字宝宝免费起名字深圳电视台直播蒋字起名字b型血网络取名起名大全17年鸡起名清洁公司名字起名大全给教室起名字文艺爱我多深怎么样起公司名七月出生宝宝起名王姓女孩属虎起名婴童贸易公司起名d3dx9_43.dll下载漫画英雄vs卡普空3男孩子起名看什么书高明远是谁扮演的公司起名 诗经封神榜演员表商砼搅拌站起什么名字有关饭店起名亿家能太阳能报价姓刘男宝起名字blh牧童骑黄牛歌声振林樾是哪首诗起个团队名字魔兽rpg防守地图排行榜开车进故宫女子是孙淀粉肠小王子日销售额涨超10倍罗斯否认插足凯特王妃婚姻让美丽中国“从细节出发”清明节放假3天调休1天男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群国产伟哥去年销售近13亿网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言代拍被何赛飞拿着魔杖追着打月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子山西高速一大巴发生事故 已致13死高中生被打伤下体休学 邯郸通报李梦为奥运任务婉拒WNBA邀请19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声王树国3次鞠躬告别西交大师生单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警315晚会后胖东来又人满为患了倪萍分享减重40斤方法王楚钦登顶三项第一今日春分两大学生合买彩票中奖一人不认账张家界的山上“长”满了韩国人?周杰伦一审败诉网易房客欠租失踪 房东直发愁男子持台球杆殴打2名女店员被抓男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”“重生之我在北大当嫡校长”槽头肉企业被曝光前生意红火男孩8年未见母亲被告知被遗忘恒大被罚41.75亿到底怎么缴网友洛杉矶偶遇贾玲杨倩无缘巴黎奥运张立群任西安交通大学校长黑马情侣提车了西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼考生莫言也上北大硕士复试名单了韩国首次吊销离岗医生执照奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测沈阳一轿车冲入人行道致3死2伤阿根廷将发行1万与2万面值的纸币外国人感慨凌晨的中国很安全男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万手机成瘾是影响睡眠质量重要因素春分“立蛋”成功率更高?胖东来员工每周单休无小长假“开封王婆”爆火:促成四五十对专家建议不必谈骨泥色变浙江一高校内汽车冲撞行人 多人受伤许家印被限制高消费

聚圣源 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化