全球各国家男性和女性平均身高排行榜

本文显示了2020年度全世界最主要的126个国家/地区的男性和女性的 平均身高、体重和BMI。所有数字均指年龄在18至25岁之间的男性和女性。其中中国男性的平均 身高为1.75m,体重为73.5公斤;中国女性的平均身高为1.63m,体重为62.2公斤

全球各国家男性和女性平均身高排行榜
世界各国 男性平均身高地图

世界上男性平均身高最高的是 荷兰人,平均身高为1.84米,第二高的是 黑山人,平均身高为1.83米,平均身高第三名是爱沙尼亚人,平均身高为1.82米;

世界 女性平均身高最高的是荷兰人和黑山人,平均身高都是1.70米,第二高是丹麦女人,身高1.69米,平均身高第三的是爱沙尼亚人、冰岛人等国家的女性,平均身高为1.68米。

世界上男性平均身高最矮的是 东帝汶人,平均身高只有1.59米,第二矮的是老挝人,只有1.62米,第三矮的是也门人,只有1.63米。

世界上女性平均身高最矮的是 危地马拉人,平均身高只有1.51米,第二矮的是东帝汶、尼泊尔和孟加拉等国,平均身高为1.52米,第三矮的是老挝和马达加斯加人等国家的女人,平均身高为1.53米。

男性女性
排名国家平均身高重量体重指数平均身高重量体重指数
1荷兰1.84 米87.9 公斤26.11.70米73.2 公斤25.3
2黑山1.83 米90.4 公斤27.01.70米75.3 公斤26.2
3爱沙尼亚1.82米89.9 公斤27.01.68米73.7 公斤26.0
4丹麦1.82米86.8 公斤26.31.69 米70.2 公斤24.6
5波黑1.82米87.1 公斤26.41.67 米70.6 公斤25.3
6冰岛1.81 米89.2 公斤27.11.68米72.6 公斤25.6
7捷克1.81 米91.9 公斤28.11.68米74.2 公斤26.4
8斯洛文尼亚1.81 米87.0 公斤26.61.67 米74.2 公斤26.6
9斯洛伐克1.81 米89.5 公斤27.41.67 米71.3 公斤25.6
10克罗地亚1.81 米91.3 公斤28.01.67 米74.7 公斤26.9
11塞尔维亚1.80米86.9 公斤26.71.68米72.6 公斤25.7
12瑞典1.80米87.1 公斤26.81.67 米70.5 公斤25.4
13挪威1.80米89.1 公斤27.41.66 米72.6 公斤26.2
14立陶宛1.80米88.1 公斤27.11.67 米73.1 公斤26.1
15波兰1.80米89.0 公斤27.41.65米71.5 公斤26.1
16乌克兰1.80米87.6 公斤27.01.66 米72.9 公斤26.4
17芬兰1.80米86.3 公斤26.61.66 米71.0 公斤25.7
18拉脱维亚1.80米87.9 公斤27.11.68米74.5 公斤26.4
19德国1.80米88.7 公斤27.41.66 米71.7 公斤26.0
20多米尼克1.80米80.7 公斤25.01.67 米80.8 公斤29.1
21比利时1.79 米85.9 公斤26.81.64 米68.8 公斤25.7
22百慕大1.79 米88.4 公斤27.61.66 米80.4 公斤29.3
23希腊1.79 米88.1 公斤27.61.65米73.7 公斤26.9
24波多黎各1.79 米90.7 公斤28.41.63 米76.0 公斤28.6
25瑞士1.79 米85.5 公斤26.81.64 米63.9 公斤23.8
26澳大利亚1.79 米88.3 公斤27.71.65米72.6 公斤26.8
27爱尔兰1.79 米89.2 公斤28.01.64 米73.1 公斤27.1
28加拿大1.78 米87.3 公斤27.41.65米72.4 公斤26.7
29奥地利1.78 米84.6 公斤26.61.66 米68.3 公斤24.7
30法国1.78 米82.6 公斤26.01.64 米66.0 公斤24.4
31安提瓜和巴布达1.78 米81.6 公斤25.71.65米75.9 公斤27.8
32黎巴嫩1.78 米88.9 公斤28.01.63 米73.4 公斤27.5
33白俄罗斯1.78 米84.1 公斤26.51.66 米74.4 公斤26.9
34安道尔1.78 米87.3 公斤27.51.65米71.7 公斤26.3
35法属波利尼西亚1.78 米93.8 公斤29.61.66 米81.3 公斤29.5
36库克群岛1.78 米103.7 公斤32.71.67 米92.8 公斤33.3
37卢森堡1.78 米86.2 公斤27.21.65米69.7 公斤25.7
38英国1.78 米86.7 公斤27.41.64 米72.7 公斤27.1
39格林纳达1.78 米79.3 公斤25.11.65米78.7 公斤28.8
40新西兰1.78 米88.9 公斤28.21.65米75.9 公斤28.0
41罗马尼亚1.77 米85.1 公斤27.11.64 米72.2 公斤26.8
42纽埃1.77 米98.8 公斤31.51.67 米92.6 公斤33.4
43美国1.77 米90.6 公斤29.01.63 米77.1 公斤29.0
44美属萨摩亚1.77 米103.2 公斤33.11.67 米98.1 公斤35.2
45匈牙利1.76 米87.6 公斤28.21.62 米70.1 公斤26.6
46俄罗斯1.76 米80.3 公斤25.91.64 米72.2 公斤26.7
47托克劳1.76 米99.0 公斤32.01.66 米92.5 公斤33.7
48北马其顿1.76 米84.4 公斤27.31.61 米67.8 公斤26.3
49圣卢西亚1.76 米91.1 公斤29.51.65米82.4 公斤30.3
50西班牙1.76 米84.0 公斤27.21.62 米65.9 公斤25.1
51土耳其1.76 米84.0 公斤27.21.61 米75.0 公斤28.8
52以色列1.76 米85.4 公斤27.71.62 米71.1 公斤27.1
53摩洛哥1.75 米78.0 公斤25.41.61 米68.7 公斤26.6
54巴西1.75 米80.7 公斤26.31.62 米70.3 公斤26.8
55乔治亚州1.75 米84.2 公斤27.51.63 米73.2 公斤27.7
56韩国1.75 米74.7 公斤24.41.63 米61.0 公斤23.1
57塞内加尔1.75 米67.0 公斤21.91.64 米64.5 公斤24.1
58伊朗1.75 米77.3 公斤25.31.61 米70.5 公斤27.2
59汤加1.75 米93.7 公斤30.71.66 米93.1 公斤33.9
60中国1.75 米73.5 公斤24.11.63 米62.2 公斤23.5
61科威特1.74 米88.1 公斤29.01.60米78.1 公斤30.6
62香港1.74 米74.4 公斤24.51.60米61.1 公斤23.8
63阿根廷1.74 米84.7 公斤27.91.61 米71.4 公斤27.6
64意大利1.74 米80.9 公斤26.71.61 米64.8 公斤24.9
65葡萄牙1.74 米79.5 公斤26.31.61 米65.8 公斤25.4
66阿尔及利亚1.74 米74.6 公斤24.71.62 米69.4 公斤26.5
67哥斯达黎加1.74 米80.9 公斤26.81.60米71.7 公斤28.0
68阿尔巴尼亚1.74 米81.4 公斤27.01.62 米69.2 公斤26.4
69斐济1.74 米80.2 公斤26.61.64 米77.4 公斤28.9
70萨摩亚1.73 米91.8 公斤30.51.63 米90.5 公斤34.1
71阿拉伯联合酋长国1.73 米84.5 公斤28.11.60米75.6 公斤29.5
72保加利亚1.73 米81.8 公斤27.21.64 米69.6 公斤25.9
73新加坡1.73 米72.8 公斤24.31.61 米60.2 公斤23.2
74毛里求斯1.73 米73.6 公斤24.61.59 米65.7 公斤26.0
75埃及1.73 米83.1 公斤27.81.60米80.5 公斤31.4
76委内瑞拉1.73 米79.8 公斤26.71.60米68.5 公斤26.9
77智利1.73 米82.8 公斤27.81.59 米71.5 公斤28.2
78卡塔尔1.73 米85.7 公斤28.81.60米77.6 公斤30.2
79巴林1.72 米74.0 公斤24.91.58米62.2 公斤24.9
80海地1.72 米78.0 公斤26.41.60米62.1 公斤24.2
81日本1.72 米69.5 公斤23.61.58米54.8 公斤21.9
82哥伦比亚1.71 米75.7 公斤25.81.58米66.4 公斤26.7
83泰国1.71 米69.8 公斤23.81.59 米63.3 公斤25.0
84图瓦卢1.71 米88.0 公斤30.11.63 米84.6 公斤31.8
85喀麦隆1.71 米69.0 公斤23.61.60米64.3 公斤25.1
86苏丹1.71 米67.8 公斤23.21.60米66.3 公斤26.0
87乍得1.71 米64.1 公斤22.01.62 米57.3 公斤21.9
88帕劳1.70米86.0 公斤29.61.59 米75.4 公斤29.7
89厄立特里亚1.70米58.8 公斤20.31.57 米52.2 公斤21.1
90沙特阿拉伯1.70米80.9 公斤28.01.58米73.6 公斤29.4
91墨西哥1.70米79.3 公斤27.51.57 米70.7 公斤28.5
92基里巴斯1.70米83.9 公斤29.11.61 米80.3 公斤31.1
93津巴布韦1.70米64.3 公斤22.31.60米64.6 公斤25.4
94肯尼亚1.70米63.9 公斤22.21.59 米61.8 公斤24.4
95尼日利亚1.70米65.1 公斤22.61.58米59.7 公斤24.0
96加纳1.69 米64.9 公斤22.61.59 米63.3 公斤25.2
97瑙鲁1.69 米93.0 公斤32.41.58米82.2 公斤33.1
98密克罗尼西亚1.69 米81.1 公斤28.31.59 米79.6 公斤31.4
99南非1.69 米71.9 公斤25.11.58米74.1 公斤29.5
100马来西亚1.68米71.5 公斤25.21.57 米64.0 公斤26.1
101中非1.68米62.3 公斤22.01.59 米59.8 公斤23.6
102越南1.68米61.2 公斤21.71.58米54.0 公斤21.7
103科特迪瓦1.68米65.9 公斤23.41.58米60.7 公斤24.2
104玻利维亚1.68米71.2 公斤25.31.55米66.8 公斤27.7
105阿富汗1.68米63.6 公斤22.61.55米57.9 公斤24.0
106刚果(民主共和国)1.68米60.2 公斤21.41.56 米55.0 公斤22.6
107埃塞俄比亚1.68米56.5 公斤20.11.57 米51.6 公斤21.0
108马尔代夫1.68米69.2 公斤24.61.54 米62.4 公斤26.3
109斯里兰卡1.67 米63.1 公斤22.51.55米57.3 公斤23.7
110赤道几内亚1.67 米62.5 公斤22.31.58米64.1 公斤25.8
111厄瓜多尔1.67 米74.2 公斤26.61.55米66.9 公斤27.9
112布隆迪1.67 米60.5 公斤21.81.55米51.5 公斤21.5
113巴基斯坦1.67 米64.7 公斤23.31.54 米58.9 公斤24.7
114文莱1.66 米74.7 公斤27.11.55米65.0 公斤27.2
115缅甸1.66 米61.1 公斤22.21.54 米54.7 公斤23.0
116印度1.66 米59.6 公斤21.71.55米52.5 公斤21.9
117印度尼西亚1.66 米61.4 公斤22.41.54 米56.2 公斤23.7
118柬埔寨1.65米59.7 公斤22.01.54 米52.8 公斤22.2
119马达加斯加1.65米58.4 公斤21.51.53 米49.2 公斤21.1
120菲律宾1.65米61.8 公斤22.81.54 米55.5 公斤23.5
121孟加拉国1.65米57.7 公斤21.31.52米50.5 公斤21.8
122尼泊尔1.64 米60.5 公斤22.51.52米51.6 公斤22.3
123危地马拉1.64 米69.1 公斤25.71.51 米61.9 公斤27.3
124也门1.63 米62.5 公斤23.61.54 米56.9 公斤24.0
125老挝1.62 米59.5 公斤22.61.53 米53.7 公斤23.0
126东帝汶1.59 米53.9 公斤21.21.52米49.0 公斤21.2
2019年全球126个国家和地区平均身高排行榜表格

在世界上几乎所有国家,平均身高在过去100年中都显著增加。这其中西班牙 男性身高增加了14厘米以上,伊朗人身高增加超过16厘米,而韩国 女性身高增加超过20厘米。

而中国男性在过去35年内也增加了9厘米。

这些 身高数据的急剧增加在人类历史上是独一无二的。这主要得益于工业化以来人类生活水平和医疗水平的提高。要知道在过去1000年间,人类的身高数据变化仅仅增加了1~2厘米,就在最近的100年人类平均身高才突飞猛进。

好汉科普二维码图片

微信扫码关注公众号获取最新消息

原创文章,作者:好汉科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.108hei.com/archives/5746

(5)
0
2022年荷兰人口总数为1721.2万人,人口增长率为0.22%
上一篇 2022年7月21日 下午3:08
8000米以上世界上最高的14座山峰排行榜【按海拔】
下一篇 2022年7月22日 上午7:40

相关推荐

  • 世界各国19岁男性和女性平均身高数据表格 数据

    世界各国19岁男性和女性平均身高数据表格

    2022年12月19日 13.4K
  • 东南亚面积、人口和经济统计数据 数据

    东南亚面积、人口和经济统计数据

    2022年12月15日 25.8K

热门科普文章

微信公众号

聚圣源桐城天气白酒起名字,过目不忘新疆体育频道有素质骂人特别狠的话关于春天的成语中国卫星通信三藏起名字网免费取名山庄起名大全河南卫视直播湖北剧院银兴影城堂阁斋楼轩起名讲究百香果女孩案始末吕姓男孩起名属牛2021年家庭投资理财狮子座运势彼岸岛侯姓宝宝起名言情小说推荐crossday用月起店名双胎男宝起名大全宝宝100分起名字生辰八字免费茶公司起什么名字比较好广发银行分期付款拉皮条什么意思起名中间带金字中国首位女航天员常新港男宝宝五行缺金取名起名大全罗宝宝起名大全大全淀粉肠小王子日销售额涨超10倍罗斯否认插足凯特王妃婚姻让美丽中国“从细节出发”清明节放假3天调休1天男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群国产伟哥去年销售近13亿网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言代拍被何赛飞拿着魔杖追着打月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子山西高速一大巴发生事故 已致13死高中生被打伤下体休学 邯郸通报李梦为奥运任务婉拒WNBA邀请19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声王树国3次鞠躬告别西交大师生单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警315晚会后胖东来又人满为患了倪萍分享减重40斤方法王楚钦登顶三项第一今日春分两大学生合买彩票中奖一人不认账张家界的山上“长”满了韩国人?周杰伦一审败诉网易房客欠租失踪 房东直发愁男子持台球杆殴打2名女店员被抓男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”“重生之我在北大当嫡校长”槽头肉企业被曝光前生意红火男孩8年未见母亲被告知被遗忘恒大被罚41.75亿到底怎么缴网友洛杉矶偶遇贾玲杨倩无缘巴黎奥运张立群任西安交通大学校长黑马情侣提车了西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼考生莫言也上北大硕士复试名单了韩国首次吊销离岗医生执照奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测沈阳一轿车冲入人行道致3死2伤阿根廷将发行1万与2万面值的纸币外国人感慨凌晨的中国很安全男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万手机成瘾是影响睡眠质量重要因素春分“立蛋”成功率更高?胖东来员工每周单休无小长假“开封王婆”爆火:促成四五十对专家建议不必谈骨泥色变浙江一高校内汽车冲撞行人 多人受伤许家印被限制高消费

聚圣源 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化