当前位置: 高考升学网 > 江苏高考 > 正文

南京工业大学属于211大学吗

更新:2023-08-14 18:59:49 高考升学网

1、南京工业大学属于211大学吗

南京工业大学不属于211大学,是一所公办本科学校。根据南京工业大学在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,南京工业大学是一本高校,南京工业大学办学历史可溯源于1902年创办的三江师范学堂,2001年由原南京化工大学与原南京建筑工程学院合并组建,是首批入选国家“高等学校创新能力提升计划”(2011计划)高校,是江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校、江苏省重点建设高校、江苏省综合改革试点高校、江苏省人才强校试点高校、国家首批深化。

南京工业大学属于211大学吗

2、全国各省211大学名单

全国各省211大学有哪些

北京:清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中央财经大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、北京理工大学、北京外国语大学、中国政法大学、北京邮电大学、中国传媒大学、北京科技大学、北京交通大学、中国农业大学、中央民族大学、华北电力大学、北京中医药大学、北京林业大学、北京工业大学、北京化工大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、北京体育大学、中国石油大学(北京)、中央音乐学院

安徽省:中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学

福建省:厦门大学、福州大学

甘肃省:兰州大学

广东省:中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学

广西省:广西大学

贵州省:贵州大学

海南省:海南大学

河北省:河北工业大学

河南省:郑州大学

黑龙江省:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学

湖北省:武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学、华中师范大学、武汉理工大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学

湖南省:中南大学、湖南大学、湖南师范大学、国防科技大学

吉林省:吉林大学、东北师范大学、延边大学

江苏省:南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、苏州大学、中国药科大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、南京农业大学、中国矿业大学

江西省:南昌大学

辽宁省:大连理工大学、东北大学、大连海事大学、辽宁大学

内蒙古:内蒙古大学

宁夏:宁夏大学

青海省:青海大学

山东省:山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)

山西省:太原理工大学

陕西省:西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西北大学、长安大学、陕西师范大学、西北农林科技大学、第四军医大学

上海:复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华东师范大学、上海外国语大学、华东理工大学、东华大学、上海大学、第二军医大学

四川省:西南财经大学、四川大学、电子科技大学、西南交通大学、四川农业大学

天津:南开大学、天津大学、天津医科大学

西藏:西藏大学

新疆:新疆大学、石河子大学

云南省:云南大学

浙江省:浙江大学

重庆:重庆大学、西南大学

全国211大学名单及排名情况

序号 名称 省份 985 211 双一流
1 北京大学 北京
2 清华大学 北京
3 复旦大学 上海
4 上海交通大学 上海
5 浙江大学 浙江
6 国防科技大学 湖南
7 中国人民大学 北京
8 南京大学 江苏
9 中国科学技术大学 安徽
10 北京航空航天大学 北京
11 同济大学 上海
12 北京理工大学 北京
13 东南大学 江苏
14 武汉大学 湖北
15 华中科技大学 湖北
16 哈尔滨工业大学 黑龙江
17 西安交通大学 陕西
18 南开大学 天津
19 北京师范大学 北京
20 华东师范大学 上海
21 电子科技大学 四川
22 中山大学 广东
23 天津大学 天津
24 厦门大学 福建
25 华南理工大学 广东
26 四川大学 四川
27 西北工业大学 陕西
28 山东大学 山东
29 重庆大学 重庆
30 中南大学 湖南
31 吉林大学 吉林
32 湖南大学 湖南
33 兰州大学 甘肃
34 大连理工大学 辽宁
35 中国农业大学 北京
36 东北大学 辽宁
37 中国海洋大学 山东
38 中央民族大学 北京
39 西北农林科技大学 陕西
40 郑州大学 河南
41 云南大学 云南
42 新疆大学 新疆
43 上海财经大学 上海
44 北京邮电大学 北京
45 中央财经大学 北京
46 对外经济贸易大学 北京
47 上海外国语大学 上海
48 西安 电子科技大学 陕西
49 中国政法大学 北京
50 北京外国语大学 北京
51 空军军医大学 陕西
52 北京交通大学 北京
53 南京航空航天大学 江苏
54 南京理工大学 江苏
55 上海大学 上海
56 西南财经大学 四川
57 北京科技大学 北京
58 华东理工大学 上海
59 中国传媒大学 北京
60 海军军医大学 上海
61 北京工业大学 北京
62 中南财经政法大学 湖北
63 河海大学 江苏
64 天津医科大学 天津
65 苏州大学 江苏
66 东华大学 上海
67 西南交通大学 四川
68 华中师范大学 湖北
69 暨南大学 广东
70 华北电力大学 北京
71 南京师范大学 江苏
72 哈尔滨工程大学 黑龙江
73 武汉理工大学 湖北
74 陕西师范大学 陕西
75 华南师范大学 广东
76 合肥工业大学 安徽
77 北京化工大学 北京
78 中央音乐学院 北京
79 西南大学 重庆
80 江南大学 江苏
81 东北师范大学 吉林
82 安徽大学 安徽
83 西北大学 陕西
84 福州大学 福建
85 河北工业大学 河北
86 北京林业大学 北京
87 湖南师范大学 湖南
88 中国药科大学 江苏
89 北京中医药大学 北京
90 中国地质大学(武汉) 湖北
91 南京农业大学 江苏
92 中国矿业大学(北京) 北京
93 长安大学 陕西
94 中国矿业大学 江苏
95 中国石油大学(北京) 北京
96 中国石油大学(华东) 山东
97 海南大学 海南
98 大连海事大学 辽宁
99 南昌大学 江西
100 华中农业大学 湖北
101 中国地质大学(北京) 北京
102 辽宁大学 辽宁
103 太原理工大学 山西
104 贵州大学 贵州
105 北京体育大学 北京
106 延边大学 吉林
107 广西大学 广西
108 东北林业大学 黑龙江
109 四川农业大学 四川
110 内蒙古大学 内蒙古
111 东北农业大学 黑龙江
112 宁夏大学 宁夏
113 青海大学 青海
114 石河子大学 新疆
115 西藏大学 西藏

3、南京工业大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 北京 综合(不限) 本科 514 23164
2022 北京 综合(地 或 物 或 化) 本科 524 21298
2022 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 537 19014
2022 北京 综合(物) 本科 543 17903
2022 北京 综合(物 或 化) 本科 549 16780
2021 北京 综合(不限) 本科 515 21793
2021 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 526 19932
2021 北京 综合(化) 本科 536 18248
2021 北京 综合(物) 本科 541 17425
2021 北京 综合(物 或 化) 本科 541 17425
2020 北京 综合(不限) 本科 536 20448
2020 北京 综合(物 或 化) 本科 543 19199
2020 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 543 19199
2020 北京 综合(物) 本科 553 17350
2019 北京 理科 本科 545 14898
2019 北京 文科 本科 545 5125
2022 天津 综合(不限) 本科A 598 14513
2022 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 609 12313
2022 天津 综合(物) 本科A 610 12079
2022 天津 综合(物 或 化) 本科A 613 11466
2021 天津 综合(不限) 本科A 600 12685
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 603 12137
2021 天津 综合(物 或 化) 本科A 607 11390
2021 天津 综合(物) 本科A 610 10861
2020 天津 综合(不限) 本科A 610 12242
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 610 12242
2020 天津 综合(物 或 化) 本科A 610 12242
2020 天津 综合(物) 本科A 614 11398
2019 天津 理科 本科A 564 9735
2019 天津 文科 本科A 535 3031
2022 河北 历史 本科 576 5405
2021 河北 历史 本科 582 5061
2022 河北 物理 本科 562 30764
2021 河北 物理 本科 562 34751
2020 河北 理科 本科 613 23347
2019 河北 理科 本一 583 25132
2020 河北 文科 本科 591 5160
2019 河北 文科 本一 578 9058
2022 山西 理科 本一B 530 20319
2021 山西 理科 本一B 537 20830
2020 山西 理科 本一B 559 22377
2019 山西 理科 本一B 527 22884
2022 山西 文科 本一B 530 4696
2021 山西 文科 本一B 560 4099
2020 山西 文科 本一B 552 4380
2019 山西 文科 本一B 551 4261
2022 内蒙古 理科 本一A 478 17905
2021 内蒙古 理科 本一A 488 15822
2020 内蒙古 理科 本一A 491 18813
2019 内蒙古 理科 本一A 524 15521
2022 内蒙古 文科 本一A 488 4691
2021 内蒙古 文科 本一A 519 4625
2020 内蒙古 文科 本一A 551 3958
2019 内蒙古 文科 本一A 549 4114
2022 辽宁 历史 本科 551 5426
2021 辽宁 历史 本科 575 5358
2022 辽宁 物理 本科 544 27025
2021 辽宁 物理 本科 565 20033
2020 辽宁 理科 本科 577 15509
2019 辽宁 理科 本科 575 16253
2020 辽宁 文科 本科 592 3966
2019 辽宁 文科 本科 585 3806
2022 吉林 理科 本一A 503 16110
2021 吉林 理科 本一A 484 17770
2020 吉林 理科 本一A 539 13439
2019 吉林 理科 本一A 557 11955
2022 黑龙江 理科 本一A 494 17525
2021 黑龙江 理科 本一A 495 17546
2020 黑龙江 理科 本一A 496 27063
2019 黑龙江 理科 本一A 569 11645
2022 黑龙江 文科 本一A 506 3440
2022 上海 综合(不限) 本科 490 19765
2022 上海 综合(物) 本科 497 18231
2022 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 506 16282
2022 上海 综合(物 或 化) 本科 515 14379
2021 上海 综合(不限) 本科 484 19303
2021 上海 综合(物) 本科 489 18200
2021 上海 综合(物 或 化 或 地) 本科 494 17057
2021 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 496 16607
2021 上海 综合(物 或 化) 本科 500 15723
2020 上海 综合(不限) 本科 483 19637
2020 上海 综合(物) 本科 492 17440
2020 上海 综合(物 或 化) 本科 493 17207
2020 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 495 16741
2020 上海 综合(地 或 物 或 化) 本科 496 16514
2019 上海 综合(不限) 本科 487 18514
2019 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 493 17092
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 522 24199
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 532 19055
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 530 24093
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 547 15643
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 523 83501
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 526 80351
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 533 72764
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 557 47931
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 558 46910
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 565 40274
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 490 96728
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 507 79260
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 508 78264
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 543 43132
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 548 39276
2020 江苏 理科 本一 350 76258
2020 江苏 理科 本一 351 73952
2020 江苏 理科 本一 353 69326
2020 江苏 理科 本一 365 43905
2019 江苏 理科 本一 348 67450
2019 江苏 理科 本一 350 62963
2019 江苏 理科 本一 353 56363
2019 江苏 理科 本一 359 44011
2020 江苏 文科 本一 344 19034
2020 江苏 文科 本一 353 13737
2019 江苏 文科 本一 329 24762
2019 江苏 文科 本一 346 13178
2022 浙江 综合 1段 583 67288
2021 浙江 综合 1段 596 45889
2020 浙江 综合 1段 607 40022
2019 浙江 综合 1段 611 36653
2022 安徽 理科 本一 547 40982
2022 安徽 理科 本一 565 28173
2021 安徽 理科 本一 505 74112
2021 安徽 理科 本一 549 40613
2020 安徽 理科 本一 584 30745
2020 安徽 理科 本一 604 19883
2019 安徽 理科 本一 556 29726
2019 安徽 理科 本一 581 16936
2022 安徽 文科 本一 561 5444
2021 安徽 文科 本一 603 5442
2020 安徽 文科 本一 579 5227
2019 安徽 文科 本一 584 5352
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 564 4585
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 568 4258
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 534 33864
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 557 23389
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 558 22980
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 569 18588
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 534 36413
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 572 19426
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 579 16670
2020 福建 理科 本科 480 52626
2020 福建 理科 本科 573 16412
2019 福建 理科 本一 540 17476
2020 福建 文科 本科 572 3939
2019 福建 文科 本一 569 4162
2022 江西 理科 本一 551 22259
2021 江西 理科 本一 536 36764
2020 江西 理科 本一 590 14852
2019 江西 理科 本一 576 14306
2022 江西 文科 本一 560 4668
2021 江西 文科 本一 594 4326
2020 江西 文科 本一 572 4409
2019 江西 文科 本一 579 4431
2022 山东 综合 1段 548 62177
2022 山东 综合 1段 560 46888
2021 山东 综合 1段 554 56176
2021 山东 综合 1段 570 38727
2020 山东 综合 1段 573 52008
2020 山东 综合 1段 591 33461
2019 山东 理科 本科 572 34223
2019 山东 理科 本科 585 24961
2019 山东 文科 本科 578 7052
2022 河南 理科 本一 561 46342
2021 河南 理科 本一 578 43977
2020 河南 理科 本一 614 31866
2019 河南 理科 本一 576 30538
2022 河南 文科 本一 529 22242
2021 河南 文科 本一 599 7011
2020 河南 文科 本一 593 6823
2019 河南 文科 本一 572 7095
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 557 6590
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 590 5558
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 524 46195
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 562 23165
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 562 23165
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 564 22155
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 565 21636
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 565 21636
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 579 25780
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 588 21487
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 592 19742
2020 湖北 理科 本一 581 23718
2020 湖北 理科 本一 590 19831
2019 湖北 理科 本一 573 19247
2020 湖北 文科 本一 565 5379
2019 湖北 文科 本一 572 5074
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 547 8215
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 568 6099
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 528 47221
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 529 46462
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 537 40423
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 543 36171
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 548 32900
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 557 27343
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 505 77099
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 539 47607
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 573 24550
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 584 18807
2020 湖南 理科 本一 593 18591
2019 湖南 理科 本一 568 17766
2020 湖南 文科 本一 596 4811
2019 湖南 文科 本一 590 4464
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 540 16802
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 558 14828
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 578 39990
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 579 39099
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 579 38859
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 588 32382
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 589 31440
2020 广东 理科 本科 582 30081
2019 广东 理科 本科 547 30922
2020 广东 文科 本科 546 15394
2019 广东 文科 本科 556 14854
2022 广西 理科 本一 476 46101
2021 广西 理科 本一 532 22569
2020 广西 理科 本一 547 20800
2019 广西 理科 本一 559 18234
2022 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 621 7479
2022 海南 综合(物) 本科 622 7363
2022 海南 综合(物 或 化) 本科 624 7117
2022 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 640 5339
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 613 8028
2021 海南 综合(物) 本科 620 7145
2021 海南 综合(物 或 化) 本科 623 6793
2021 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 627 6334
2020 海南 综合(物) 本科 620 6813
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 622 6577
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 626 6155
2020 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 627 6035
2019 海南 理科 本科A 655 4466
2022 重庆 历史 本科 535 6697
2021 重庆 历史 本科 565 7498
2022 重庆 物理 本科 530 28457
2021 重庆 物理 本科 571 26460
2020 重庆 理科 本一 550 20931
2019 重庆 理科 本一 572 18894
2020 重庆 文科 本一 563 5867
2019 重庆 文科 本一 559 6507
2022 四川 理科 本一 563 41013
2021 四川 理科 本一 581 31858
2020 四川 理科 本一 594 29865
2019 四川 理科 本一 612 26189
2022 四川 文科 本一 559 10033
2022 贵州 理科 本一 490 29000
2021 贵州 理科 本一 493 28926
2020 贵州 理科 本一 531 22006
2019 贵州 理科 本一 523 20832
2022 贵州 文科 本一 571 5688
2021 贵州 文科 本一 577 6026
2020 贵州 文科 本一 568 5784
2019 贵州 文科 本一 566 5464
2022 云南 理科 本一 541 27520
2021 云南 理科 本一 558 20495
2020 云南 理科 本一 570 20527
2019 云南 理科 本一 567 20669
2022 云南 文科 本一 604 5030
2021 云南 文科 本一 595 4919
2020 云南 文科 本一 587 4514
2019 云南 文科 本一 585 4862
2022 陕西 理科 本一 509 27635
2021 陕西 理科 本一 514 24447
2020 陕西 理科 本一 533 21443
2019 陕西 理科 本一 548 21050
2022 甘肃 理科 本一 470 22466
2021 甘肃 理科 本一 489 17269
2020 甘肃 理科 本一 518 13860
2019 甘肃 理科 本一 528 13816
2022 甘肃 文科 本一 507 4101
2021 甘肃 文科 本一 532 3639
2020 甘肃 文科 本一 552 3427
2019 甘肃 文科 本一 547 3508
2022 宁夏 理科 本一 446 8246
2021 宁夏 理科 本一 441 8903
2020 宁夏 理科 本一 436 12404
2019 宁夏 理科 本一 499 6090
2022 新疆 理科 本一 400 17656
2022 新疆 理科 本一(单列类外语) 339 4299
2021 新疆 理科 本一 482 8162
2021 新疆 理科 本一(单列类外语) 306 6901
2020 新疆 理科 本一 503 7837
2019 新疆 理科 本一 519 7610

4、南京工业大学在近三年专业录取分数线统计表

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
工业工程专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 547 15643
1 日语专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 547 15643
2 德语专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 547 15643
3 西班牙语专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 547 15643
4 (工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)工商管理类专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 548 15625
5 (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 548 15625
6 风景园林专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 549 15205
7 国际经济与贸易专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 550 14800
8 社会工作专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 550 14800
9 汉语国际教育专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 550 14800
10 英语专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 553 13595
11 金融学专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 554 13207
12 知识产权专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 555 12805
13 法学专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 556 12436
14 城乡规划专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 556 12436
15 (中澳学分互认联合培养项目)(第三、第四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,赴澳学费另算)会计学专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 530 24093
16 西班牙语专业 2021 江苏 物理(物理+不限) - -
17 消防工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
18 安全工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
19 建筑电气与智能化专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
20 测控技术与仪器专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
21 (机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)机械类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
22 建筑学专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
23 风景园林专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
24 城乡规划专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
25 (信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理)管理科学与工程类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
26 制药工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
27 生物工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
28 (食品科学与工程、食品质量与安全)食品科学与工程类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
29 工程力学专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
30 应用物理学专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
31 测绘工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
32 遥感科学与技术专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
33 建筑环境与能源应用工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
34 给排水科学与工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
35 地质工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
36 (土木工程、城市地下空间工程、铁道工程)土木类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
37 工业工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
38 知识产权专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
39 社会工作专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
40 (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
41 汉语国际教育专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
42 德语专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 548 39276
43 焊接技术与工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 549 38724
44 工业设计专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 549 38724
45 数学与应用数学专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 549 38724
46 地理空间信息工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 549 38724
47 国际经济与贸易专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 549 38724
48 (工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)工商管理类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 550 37809
49 智能制造工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 551 36946
50 光电信息科学与工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 551 36946
51 自动化专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 552 36158
52 日语专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 552 36158
53 数据科学与大数据技术专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 553 35343
54 金融学专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 553 35343
55 电气工程及其自动化专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 554 34573
56 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 554 34573
57 人工智能专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 554 34573
58 法学专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 555 33778
59 计算机科学与技术专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 556 32995
60 (2011学院拔尖创新人才班)生物工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 557 32252
61 (2011学院拔尖创新人才班)光电信息科学与工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 557 32252
62 英语专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 557 32252
63 (与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所联合培养)电气工程及其自动化专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 559 30736
64 (中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算)制药工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 490 96728
65 (中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算)土木工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 491 95744
66 (中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算)机械工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 495 91623
67 (中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算)电子信息工程专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 504 82413
68 (中澳学分互认联合培养项目)(第三、第四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,赴澳学费另算)数据科学与大数据技术专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 508 78264
69 (中澳学分互认联合培养项目)(第三、第四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,赴澳学费另算)电气工程及其自动化专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 511 75086
70 (中澳学分互认联合培养项目)(第三、第四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,赴澳学费另算)会计学专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 507 79260
71 (环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术)环境科学与工程类专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 543 43132
72 资源循环科学与工程专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 543 43132
73 (化学、应用化学)化学类专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 543 43132
74 新能源材料与器件专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 543 43132
75 轻化工程专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 543 43132
76 交通工程专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 543 43132
77 (材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)材料类专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 544 43092
78 (能源与动工程、能源与环境系统工程)能源动力类专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 544 43092
79 (药学、药物制剂)药学类专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 544 43092
80 化学工程与工艺专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 545 42191
81 新能源科学与工程专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 546 41356
82 (与中国科学院上海有机化学研究所联合培养)化学专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 549 38724
83 (2011学院拔尖创新人才班)材料科学与工程专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 550 37809
84 (与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养)材料科学与工程专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 552 36158
85 (2011学院拔尖创新人才班)化学工程与工艺专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 552 36158
86 (与中国科学院过程工程研究所联合培养)化学工程与工艺专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 556 32995
87 工业工程专业 2020 江苏 文科 353 13737
88 国际经济与贸易专业 2020 江苏 文科 353 13737
89 (工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)工商管理类专业 2020 江苏 文科 353 13737
90 社会工作专业 2020 江苏 文科 353 13737
91 (公共事业管理、行政管理)公共管理类专业 2020 江苏 文科 353 13737
92 德语专业 2020 江苏 文科 353 13737
93 建筑环境与能源应用工程专业 2020 江苏 文科 353 13737
94 英语专业 2020 江苏 文科 354 13176
95 日语专业 2020 江苏 文科 354 13176
96 汉语国际教育专业 2020 江苏 文科 355 12653
97 建筑电气与智能化专业 2020 江苏 文科 355 12653
98 (信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理)管理科学与工程类专业 2020 江苏 文科 355 12653
99 知识产权专业 2020 江苏 文科 356 12128
100 风景园林专业 2020 江苏 文科 356 12128
101 金融学专业 2020 江苏 文科 357 11623
102 法学专业 2020 江苏 文科 357 11623
103 城乡规划专业 2020 江苏 文科 358 11119
104 (第三、第四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,赴澳学费另算)会计学专业 2020 江苏 文科 344 19034
105 消防工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
106 安全工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
107 (环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术)环境科学与工程类专业 2020 江苏 理科 365 43905
108 (材料科学与工程、无机非金属材料工程子材料与工程等)材料类专业 2020 江苏 理科 365 43905
109 资源循环科学与工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
110 (化学、应用化学)化学类专业 2020 江苏 理科 365 43905
111 自动化专业 2020 江苏 理科 365 43905
112 建筑电气与智能化专业 2020 江苏 理科 365 43905
113 测控技术与仪器专业 2020 江苏 理科 365 43905
114 智能制造工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
115 焊接技术与工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
116 新能源科学与工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
117 (机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)机械类专业 2020 江苏 理科 365 43905
118 (能源与动力工程、能源与环境系统工程)能源动力类专业 2020 江苏 理科 365 43905
119 新能源材料与器件专业 2020 江苏 理科 365 43905
120 (药学、药物制剂)药学类专业 2020 江苏 理科 365 43905
121 建筑学专业 2020 江苏 理科 365 43905
122 风景园林专业 2020 江苏 理科 365 43905
123 城乡规划专业 2020 江苏 理科 365 43905
124 工业设计专业 2020 江苏 理科 365 43905
125 (信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理)管理科学与工程类专业 2020 江苏 理科 365 43905
126 制药工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
127 生物工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
128 (食品科学与工程、食品质量与安全)食品科学与工程类专业 2020 江苏 理科 365 43905
129 轻化工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
130 光电信息科学与工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
131 工程力学专业 2020 江苏 理科 365 43905
132 应用物理学专业 2020 江苏 理科 365 43905
133 测绘工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
134 地理信息科学专业 2020 江苏 理科 365 43905
135 遥感科学与技术专业 2020 江苏 理科 365 43905
136 建筑环境与能源应用工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
137 给排水科学与工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
138 地质工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
139 交通工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
140 (土木工程、城市地下空间工程、铁道工程)土木类专业 2020 江苏 理科 365 43905
141 金融学专业 2020 江苏 理科 365 43905
142 工业工程专业 2020 江苏 理科 365 43905
143 知识产权专业 2020 江苏 理科 365 43905
