速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
散户大家庭.首页 | 千股千评 | 仓位在线 | 机构异动 | 股闻快讯 | 留言
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
捷邦科技 东威科技 天臣医疗 宁波精达 越秀资本 光大银行 新洋丰 博众精工 电子城 久量股份
唐人神 亚太实业 青松建化 中环海陆 岩石股份 悦安新材 酒鬼酒 景业智能 道氏技术 中航西飞
 贵州轮胎.000589:最新股票新闻   更多…
[1].贵州轮胎股份有限公司关于回购公司股份的进展 2024/6/1 [2].贵州轮胎:公司已通过股份回购专用证券账户以 2024/6/1 [3].贵州轮胎(000589.sz):累计耗资2999.61万元回 2024/6/1
[4].贵州轮胎股份有限公司 关于因实施权益分派调整 2024/5/31 [5].贵州轮胎:针对近期天然胶价格上涨 将采取灵活 2024/5/31 [6].贵州轮胎(000589.sz):目前公司对北美地区出口 2024/5/31
[7].贵州轮胎(000589.sz):目前有2款适用于无人机 2024/5/28 [8].贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024年度第 2024/5/28 [9].贵州轮胎股份有限公司关于为境外全资孙公司向 2024/5/28
 DDE资金流指标   【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
贵州轮胎: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ 13] [ 14] [ 15]
相关板块概念: 橡胶塑料[%]  民营银行[%]  基金重仓[%]  中盘[%]  西部开发[%]  融资融券[%]  参股金融[%]  国资改革[%]  人民币贬值[%]  汽车零部件[%]  轮胎[%]  胎压监测[%]
『今日数据』 最新:6(-.33%) 最高:6.09(1.16%) 最低:5.98(-.66%) 日震幅:1.83% 流通市值:91.81亿元 流通股:15.3亿股 市盈率:11.25 每股收益:.133
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33000589 贵州轮胎 橡胶塑料
分. 日. 图. 评. 异. 闻. 东
6-0.330.0650.0000.000 601 64 537 -355 -246 7.92-22.926.60.75.9-3.9-2.7731.730.0000.0000.0000.00000-40751323622625641.724.1-2466016.76.033.127.231.034.929.231.90.99.8111.250.1332024/5/27
2024/5/2711:33000589贵州轮胎 6-0.330.0650.0000.00060164537-355-2467.92-22.926.60.75.9-3.9-2.7731.730.000 0.0000.000 0.00000-40751323622625641.724.1-2466016.76.033.127.231.034.929.2 31.90.99 .81 11.250.133 2024/5/27
2024/2/2814:47000589贵州轮胎 5.59-4.44-0.0790.2080.790-563-47-516281281-2.88-26.89-2.4-0.2-2.21.21.2671.1-0.079 0.214-0.079 0.214004895328171741888323.821.636387.47.624.827.031.330.136.5 35.33.46 1.98 8.040.521 2024/2/28
2024/2/2716:1000589贵州轮胎 5.851.040.0320.3167.650216-8651081-21601.80-41.5-6.07.5-1.50.0571.240.038 0.3160.032 0.316010169125821554919.715.9362541.77.727.820.331.733.238.8 38.82.10 1.23 8.410.521 2024/2/27
2024/2/2616:1000589贵州轮胎 5.790.350.0270.4718.063212-381593-3671551.805.311.5-2.74.2-2.61.1451.340.031 0.4700.031 0.470012681132121291629020.115.01914660.83.522.418.232.134.744.7 43.62.07 1.06 8.330.521 2024/2/26
2024/2/2316:1000589贵州轮胎 5.770.52-0.006-0.234-4.869-42-424381-11871229-0.483.75-.4-4.03.6-11.211.646.82-0.006 -0.234-0.006 -0.234002139410211535949516.019.414204240.04.022.619.030.942.146.5 34.91.56 .62 8.300.521 2024/2/23
2024/2/2216:0000589贵州轮胎 5.740.70-0.258-0.712-47.572-1786-634-11521161670-20.282.76-16.9-6.0-10.91.115.871.48-0.260 -0.710-0.264 -0.710002913015713979668513.227.63090-13631.57.525.736.630.929.841.9 26.11.56 .55 8.260.521 2024/2/22
2024/2/2116:1000589贵州轮胎 5.71.240.102-0.1093.33670769413-8231166.609.875.55.40.1-6.40.953.920.103 -0.1090.103 -0.109012016142108261000920.722.43206-6556.71.322.622.530.837.239.9 39.01.90 .61 8.200.521 2024/2/21
2024/2/2016:1000589贵州轮胎 5.63-0.530.0230.3829.691154289-135529-6831.92-3.811.63.0-1.45.5-7.1461.410.023 0.3850.028 0.38801-121729582361162220.814.82523-5024.11.119.621.035.129.641.2 48.31.45 .42 8.100.521 2024/2/20
2024/2/1916:1000589贵州轮胎 5.661.98-0.293-1.369-33.284-1956239-2195-10432999-10.802.37-91.1-10.1-4.813.867.52-0.297 -1.380-0.300 -1.3800053019309204501065218.836.15522-245710.59.418.328.428.132.943.1 29.33.26 .96 8.140.521 2024/2/19
2024/2/816:1000589贵州轮胎 5.555.920.1670.85012.65710432113-1070-412-6314.56-1.623.87.7-3.9-1.5-2.3621.320.167 0.8500.167 0.85001-11838383160322124232.124.24890-14148.91.223.827.733.134.634.2 36.54.39 1.45 7.980.521 2024/2/8
2024/2/716:0000589贵州轮胎 5.244.380.3850.96722.45723539221432-20-233414.401.48124.77.3-0.1-11.9481.50.385 0.9670.385 0.96701-44704216118971779331.621.125569395.71.024.417.136.937.033.0 44.93.21 1.12 7.540.521 2024/2/7
2024/2/616:0000589贵州轮胎 5.025.240.4371.16624.1812466-19248593-255915.9610.5813.3-0.113.40.5-13.8431.580.437 1.1660.437 1.16601-53064198141752244927.117.1-234051.81.926.212.837.136.634.9 48.73.28 1.24 7.220.521 2024/2/6
2024/2/516:0000589贵州轮胎 4.77-6.29-0.0250.6005.018-126-72-541579-1453-0.84-12.94-.7-0.4-0.38.8-8.1461.28-0.025 0.600-0.022 0.59800-30103205165762122222.417.5-145632808.58.914.414.735.026.242.1 50.23.17 1.29 6.860.521 2024/2/5
2024/2/216:0000589贵州轮胎 5.09-2.12-0.1130.183-1.020-675-1296621692-18-4.56-7.3-3.8-7.33.53.9-0.1621.09-0.113 0.183-0.113 0.18300-347258148491624423.421.4-147326053.210.525.922.432.128.238.8 38.92.96 1.24 7.320.521 2024/2/2
2024/2/116:1000589贵州轮胎 5.2-3.170.026-0.449-3.127157-488645-110-471.20-16.661-3.14.1-0.7-0.338.80.026 -0.4490.026 -0.44901-899137160831294218.623.1-152027620.23.319.215.137.938.642.7 43.02.56 1 7.480.521 2024/2/1
2024/1/3116:0000589贵州轮胎 5.37-4.11-0.0710.8197.547-455-7783232071-1615-3.72-24.07-3.1-5.32.214.1-11.0451.6-0.071 0.819-0.071 0.81900-29462145100351603926.716.7-313623070.05.320.718.545.030.934.3 45.32.29 .93 7.720.521 2024/1/31
2024/1/3016:0000589贵州轮胎 5.6-0.360.1730.78120.1401092301061-30-10618.6487.20.27.0-0.2-7.0511.590.173 0.7810.173 0.78101-1866016394551504028.217.7-419733992.72.526.219.237.437.633.7 40.72.28 .94 8.050.522 2024/1/30
2024/1/2916:1000589贵州轮胎 5.62-2.94-0.1400.8987.804-932-1007753035-2104-7.44-21.16-6.2-6.70.520.2-14.0511.73-0.144 0.902-0.144 0.90200-3689816190861575129.016.7-630124671.98.620.720.242.822.634.6 48.62.25 .93 8.080.522 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
贵州轮胎实时走势图+日K线图  【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved

聚圣源孩子起名中带美松姓起名popmundo四川经济频道9笔画的字男孩起名字属蛇女最佳婚配湖北广播电视台地址www.open.com繁花嫩叶个人如何理财投资男生女生亲亲抱抱达达配送霍元甲电影下载起名称姓林给女朋友起名字程姓起名diskgenius专业版cad2010破解版下载dh起名字百合婚恋网武字起名商学院起名字大全集易经取名起名大全网公司起名印刷厂名称怎么起朝露若颜秋景七匹狼运动起名的精华病毒软件中国移动网上营业厅通话记录查询淀粉肠小王子日销售额涨超10倍罗斯否认插足凯特王妃婚姻让美丽中国“从细节出发”清明节放假3天调休1天男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群国产伟哥去年销售近13亿网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言代拍被何赛飞拿着魔杖追着打月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子山西高速一大巴发生事故 已致13死高中生被打伤下体休学 邯郸通报李梦为奥运任务婉拒WNBA邀请19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声王树国3次鞠躬告别西交大师生单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警315晚会后胖东来又人满为患了倪萍分享减重40斤方法王楚钦登顶三项第一今日春分两大学生合买彩票中奖一人不认账张家界的山上“长”满了韩国人?周杰伦一审败诉网易房客欠租失踪 房东直发愁男子持台球杆殴打2名女店员被抓男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”“重生之我在北大当嫡校长”槽头肉企业被曝光前生意红火男孩8年未见母亲被告知被遗忘恒大被罚41.75亿到底怎么缴网友洛杉矶偶遇贾玲杨倩无缘巴黎奥运张立群任西安交通大学校长黑马情侣提车了西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼考生莫言也上北大硕士复试名单了韩国首次吊销离岗医生执照奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测沈阳一轿车冲入人行道致3死2伤阿根廷将发行1万与2万面值的纸币外国人感慨凌晨的中国很安全男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万手机成瘾是影响睡眠质量重要因素春分“立蛋”成功率更高?胖东来员工每周单休无小长假“开封王婆”爆火:促成四五十对专家建议不必谈骨泥色变浙江一高校内汽车冲撞行人 多人受伤许家印被限制高消费

聚圣源 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化